Tarracoplast
  • HOME
  • QUIENES SOMOS
  • PRODUCTOS
  • NOTICIAS
  • CONTACTO

Precios en Febrero de los materiales plásticos

15/02/2017
Cotización materiales plásticos

La cotización de los precios de Febrero de los materiales plásticos de primera es la siguiente:

 

€/Tm. €/Tm. €/Tm. €/Tm.
6-10 febrero 30-3 febrero 23-27 ene 16-20 ene
PEBD film 1.270-1.380 1.270-1.350 1.270-1.350 1.270-1.350
PEBD inyección 1.270-1.380 1.270-1.350 1.270-1.350 1.270-1.350
PEBDL rotomoldeo 1.240-1.290 1.240-1.280 1.240-1.280 1.240-1.280
PEBDL buteno 1.220-1.280 1.220-1.270 1.220-1.270 1.220-1.270
PEBDL octeno 1.360-1.410 1.360-1.410 1.360-1.410 1.360-1.410
PEAD film 1.260-1.350 1.260-1.320 1.260-1.320 1.250-1.320
PEAD soplado 1.270-1.370 1.270-1.340 1.270-1.340 1.250-1.340
PEAD inyección 1.280-1.350 1.280-1.320 1.280-1.320 1.270-1.320
PP homopolímero rafia 1.110-1.190 1.090-1.120 1.090-1.120 1.090-1.120
PP homop., term. extrusión 1.110-1.220 1.090-1.150 1.090-1.150 1.090-1.150
PP homopolímero inyección 1.150-1.230 1.130-1.160 1.130-1.160 1.120-1.150
PP copolímero bloque 1.200-1.300 1.180-1.230 1.180-1.230 1.180-1.230
PP copolímero random 1.240-1.330 1.220-1.270 1.220-1.270 1.220-1.270
PS cristal (uso general) 1.700-1.750 1.730-1.780 1.470-1.520 1.470-1.520
PS alto impacto 1.790-1.840 1.820-1.870 1.560-1.610 1.560-1.610
PVC suspensión 880-920 840-890 840-890 840-890
PET 980-1.050 940-1.050 940-1.050 930-990
© Informe ‘Plásticos y Caucho’

 

Informe «Plásticos y Caucho»

Precio materiales plasticos Precio Polipropileno
Previous Story35 aniversario
Next StoryNoticias del reciclaje plástico

no replies

Leave your comment Cancel Reply

(will not be shared)

Buscar

Últimas Noticias

  • Noticias del reciclaje plástico 16/02/2017
  • Precios en Febrero de los materiales plásticos 15/02/2017
  • 35 aniversario 20/12/2016
Tarracoplast
  • HOME
  • QUIENES SOMOS
  • PRODUCTOS
  • NOTICIAS
  • CONTACTO
©2016 Tarracoplast S.L.